|
会員親睦ゴルフ大会の記録 (会社名・役職名は参加当時のもの、敬称略) |
| 回数 | 開催日 | コース | 参加人数 |
| 44 | 平成13,10,23 | 森林公園 | 20 |
| 優勝者 | 富澤三継 | 70.6 | サンフレッセ・社長 |
| シニア優勝者 | 西村鐵三 | 74.6 | キョーワナスタ・代表取締役 |
| グランドシニア 優勝者 |
三友駿一 | 78.4 | 八千代紡織・代表取締役 |
| ベストグロス | 野積 晟 | 78 | ワールド工業・社長 |
| 45 | 平成14,6,4 | 日高カントリー倶楽部 | 14 |
| 優勝者 | 金子常雄 | 72.6 | 金子農機・社長 |
| シニア優勝者 | 吉田一憲 | 74.4 | 酒井重工業・相談役 |
| グランドシニア 優勝者 |
高口邦輔 | 78.4 | 日本リハビリ・社長 |
| ベストグロス | 中村孝也 | 82 | 埼玉空調メンテナンス・社長 |
| 46 | 平成14,11,19 | 武蔵笹井 | 22 |
| 優勝者 | 野積 晟 | 72.0 | ワールド工業・社長 |
| シニア優勝者 | 鈴木俊一 | 75.0 | 酒井重工業・相談役 |
| グランドシニア 優勝者 |
高口邦輔 | 79.8 | 日本リハビリ・社長 |
| ベストグロス | 野積 晟 | 78 | ワールド工業・社長 |
| 47 | 平成15,6,4 | 武蔵豊岡 | 18 |
| 優勝者 | 遠藤謙吾 | 70.4 | トーエイ物流・社長 |
| シニア優勝者 | 松本勝巳 | 72.2 | フジ産業・社長 |
| グランドシニア 優勝者 |
高口邦輔 | 76.8 | 日本リハビリ・社長 |
| ベストグロス | 遠藤謙吾 | 80 | トーエイ物流・社長 |
| 48 | 平成15,10,29 | 武蔵笹井 | 13 |
| 優勝者 | 松本勝巳 | 71.4 | フジ産業・社長 |
| シニア優勝者 | 松本勝巳 | 71.4 | フジ産業・社長 |
| グランドシニア 優勝者 |
福田忠秀 | 74.0 | 武蔵工業・社長 |
| ベストグロス | 野積 晟 | 80 | ワールド工業・社長 |
| 49 | 平成16,06,03 | 森林公園 | 15 |
| 優勝者 | 桑原克己 | 70.8 | サイエンス・社長 |
| シニア優勝者 | 松本勝巳 | 73.2 | フジ産業・社長 |
| グランドシニア 優勝者 |
高口邦輔 | 75.2 | 日本リハビリ・社長 |
| ベストグロス | 桑原克己 | 78 | サイエンス・社長 |
| 50 | 平成16,11,09 | 武蔵笹井 | 14 |
| 優勝者 | 桑原克己 | 72.6 | サイエンス・社長 |
| シニア優勝者 | 西村鐵三 | 76.2 | キョーワナスタ・会長 |
| グランドシニア 優勝者 |
高口邦輔 | 76.4 | 日本リハビリ・社長 |
| ベストグロス | 杉田圭三 | 87 | CWM総合経営研究所・社長 |
| 51 | 平成17,06,03 | 武蔵豊岡 | 12 |
| 優勝者 | 相川 博 | 69.8 | 首都圏リース・社長 |
| シニア優勝者 | 野積 晟 | 74.2 | ワールド工業・社長 |
| グランドシニア 優勝者 |
西村鐵三 | 79.4 | キョーワナスタ・会長 |
| ベストグロス | 梅澤將明 | 77 | 坂戸防災・社長 |
| 52 | 平成17,11,08 | 森林公園 | 18 |
| 優勝者 | 田口米太郎 | 71 | 関電工・副部長 |
| シニア優勝者 | 藤倉孝治 | 71.8 | 幸手都市ガス・社長 |
| グランドシニア 優勝者 |
高口邦輔 | 76.8 | 日本リハビリ・社長 |
| ベストグロス | 藤倉孝治 | 71.8 | 幸手都市ガス・社長 |
| 53 | 平成18,06,07 | 武蔵笹井 | 16 |
| 優勝者 | 荻野芳朗 | 73.8 | ピックルスコーポレーション・社長 |
| シニア優勝者 | 荻野芳朗 | 73.8 | ピックルスコーポレーション・社長 |
| グランドシニア 優勝者 |
高口邦輔 | 75.6 | 日本リハビリ・社長 |
| ベストグロス | 相川 博 | 84 | 首都圏リース・社長 |
| 54 | 平成18,11,15 | 武蔵豊岡 | 9 |
| 優勝者 | 宮寺治貞 | 74.0 | 飯能生コン工業・社長 |
| シニア優勝者 | 藤倉孝治 | 74.6 | 幸手都市ガス・社長 |
| グランドシニア 優勝者 |
高口邦輔 | 74.2 | 日本リハビリ・社長 |
| ベストグロス | 藤倉孝治 | 83 | 幸手都市ガス・社長 |
| 55 | 平成19,6,6 | 東京ゴルフ倶楽部 | 17 |
| 優勝者 | 藤倉孝治 | 72.8 | 幸手都市ガス・社長 |
| シニア優勝者 | 藤倉孝治 | 72.8 | 幸手都市ガス・社長 |
| グランドシニア 優勝者 |
細沼哲夫 | 74.2 | 日本伸管・社長 |
| ベストグロス | 藤倉孝治 | 80 | 幸手都市ガス・社長 |
| 56 | 平成19,11,13 | 武蔵笹井 | 21 |
| 優勝者 | 田中 忍 | 70.6 | 東京ガス・支店長 |
| シニア優勝者 | 細沼哲夫 | 72.0 | 日本伸管・社長 |
| グランドシニア 優勝者 |
細沼哲夫 | 72.0 | 日本伸管・社長 |
| ベストグロス | 相川 博 | 86 | 首都圏リース・社長 |
| 57 | 平成20,6,11 | 武蔵豊岡 | 18 |
| 優勝者 | 水島達也 | 71.0 | ユニックス・会長 |
| シニア優勝者 | 水島達也 | 71.0 | ユニックス・会長 |
| グランドシニア 優勝者 |
藤倉孝治 | 77.0 | 幸手都市ガス・社長 |
| ベストグロス | 藤倉孝治 | 85 | 幸手都市ガス・社長 |
| 58 | 平成20,11,5 | 武蔵笹井 | 17 |
| 優勝者 | 藤倉孝治 | 72.6 | 幸手都市ガス・社長 |
| シニア優勝者 | 藤倉孝治 | 72.6 | 幸手都市ガス・社長 |
| グランドシニア 優勝者 |
植田耕作 | 76.0 | 日本メタルガスケット・社長 |
| ベストグロス | 植田耕作 | 85 | 日本メタルガスケット・社長 |
| 59 | 平成21,6,4 | 武蔵豊岡 | 24 |
| 優勝者 | 藤倉孝治 | 73.0 | 幸手都市ガス・会長 |
| シニア優勝者 | 徳武敏通 | 75.4 | ビージーサービス・社長 |
| グランドシニア 優勝者 |
藤倉孝治 | 73.0 | 幸手都市ガス・会長 |
| ベストグロス | 藤倉孝治 | 79 | 幸手都市ガス・会長 |
| 60 | 平成21,12,2 | 武蔵笹井 | 16 |
| 優勝者 | 吉田 守 | 73.0 | シリコニット・社長 |
| シニア優勝者 | 杉田圭三 | 73.2 | CWM総合経営研究所・社長 |
| グランドシニア 優勝者 |
藤倉孝治 | 75.4 | 幸手都市ガス・会長 |
| ベストグロス | 杉田圭三 | 84 | CWM総合経営絵研究所・社長 |
| 61 | 平成22,6,2 | 武蔵豊岡 | 23 |
| 優勝者 | 田口米太郎 | 72.2 | 関電工・部長 |
| シニア優勝者 | 植田耕作 | 73.4 | 日本メタルガスケット・会長 |
| グランドシニア 優勝者 |
植田耕作 | 73.4 | 日本メタルガスケット・会長 |
| ベストグロス | 植田耕作 | 83 | 日本メタルガスケット・会長 |
| 62 | 平成22,11,26 | 武蔵笹井 | 27 |
| 優勝者 | 木村吉男 | 72.8 | 久喜菖蒲工業団地管理センター・社長 |
| シニア優勝者 | 植田耕作 | 74.0 | 日本メタルガスケット・会長 |
| グランドシニア 優勝者 |
植田耕作 | 74.0 | 日本メタルガスケット・会長 |
| ベストグロス | 植田耕作 | 80 | 日本メタルガスケット・会長 |
| 63 | 平成23,6,3 | 武蔵豊岡 | 25 |
| 優勝者 | 植田耕作 | 70.6 | 日本メタルガスケット・会長 |
| シニア優勝者 | 石川 卓 | 75.0 | 東京ビルサービス・社長 |
| グランドシニア 優勝者 |
植田耕作 | 70.6 | 日本メタルガスケット・会長 |
| ベストグロス | 植田耕作 | 79 | 日本メタルガスケット・会長 |
| 注) |
|